沈阳艾科特科技有限公司
联系人:孙经理(13804980877)
邮 箱:act88272927@163.com
网址:www.china-act.cn
地 址:沈阳市沈北新区清水街道前腰堡村
关键词:热风幕厂,热水型暖风机,热空气幕,热风幕,风幕机,暖风机
型号名称
NF-QZB 蒸汽型
主要用途
侧壁安装横向送风的产品。
使用场所
厂房、库房、车库、养殖场。
产品简介
◎使用0.4MPa以下蒸汽作介质,采用碳钢管绕铝翅片换热器;
◎管壁厚,耐腐蚀性能好,压力高可定制钢管绕钢翅片换热器;
◎水管上下或左右设置,上进下出,配法兰,回水需配疏水阀;
◎建议低于0.2MPa压力使用,降低换热器高温对电机的影响;
◎超过0.2MPa压力使用需配电磁阀,风机停机时阀门要关闭;
◎如不配电磁阀,换热器周围局部高温可触发电机热保或损坏;
◎分标准型和经济型,经济型适用对机器外观要求不高的场所。
标准型:换热器内置壳体内,壳体采用碳钢板静电喷涂白色;
经济型:换热器外露,可见焊缝,整机喷灰漆,美观度略差。
主要参数
标准型
型号 | 长*宽*高mm | 电机功率 W(380V) | 风量 m3/h | 进出 管径 | 进回水 70/60℃ | 进回水 80/65℃ | 进回水 90/70℃ |
制热量kW | 制热量kW | 制热量kW | |||||
NF-GS18ZB | 500*510*550 | 135 | 1800 | DN32 | 12 | 15 | 18 |
NF-GS37ZB | 690*570*740 | 250 | 3700 | DN40 | 25 | 31 | 38 |
NF-GS60ZB | 830*630*880 | 550 | 6000 | DN50 | 39 | 49 | 58 |
NF-GS80ZB | 950*630*1000 | 850 | 8000 | DN50 | 55 | 69 | 83 |
经济型
型号 | 长*宽*高mm | 电机功率 W(380V) | 风量 m3/h | 进出 管径 | 蒸汽压力0.1MPa | 蒸汽压力 0.2MPa | 蒸汽压力 0.3MPa |
制热量kW | 制热量kW | 制热量kW | |||||
4Q | 465*525*515 | 135 | 1800 | DN25 | 16 | 21 | 24 |
5Q | 645*575*695 | 250 | 3700 | DN32 | 33 | 44 | 51 |
7Q | 780*650*830 | 550 | 6000 | DN32 | 51 | 68 | 78 |
8Q | 915*650*965 | 850 | 8000 | DN40 | 72 | 95 | 110 |
型号 | 长*宽*高mm | 电机功率 W(380V) | 风量 m3/h | 进出 管径 | 蒸汽压力0.1MPa | 蒸汽压力0.2MPa | 蒸汽压力0.3MPa |
制热量kW | 制热量kW | 制热量kW | |||||
NC30 | 465*520*515 | 135 | 1800 | DN25 | 20 | 27 | 31 |
NC60 | 645*550*695 | 250 | 3700 | DN32 | 44 | 58 | 67 |
NC90 | 780*630*830 | 550 | 6000 | DN32 | 67 | 89 | 102 |
NC125 | 915*630*965 | 850 | 8000 | DN40 | 95 | 125 | 145 |
注意事项
可按施工图纸或招标参数定制。