沈阳艾科特科技有限公司
联系人:孙经理(13804980877)
邮 箱:act88272927@163.com
网址:www.china-act.cn
地 址:沈阳市沈北新区清水街道前腰堡村
关键词:热风幕厂,热水型暖风机,热空气幕,热风幕,风幕机,暖风机
型号名称
RM16(23)LH-S(Q) 弧形系列
主要用途
放在旋转门上,与门配套使用,阻挡室外空气进入及室内补热。
使用场所
有旋转门的场所。
产品简介
机器放置或吊挂在旋转门上方,尺寸及颜色需按照旋转门定制;
颜色与旋转门的近似,机器仅前面板及二侧板用不锈钢板包覆;
要求环境温度5℃以上,采暖季需持续供热,防内部换热器冻裂;
热水型需使用60℃以上热水,蒸汽型需使用0.4MPa以下蒸汽;
分遥控型和不带控制型,不带控制型仅供工程上集中控制使用。
按风机型号分类:
RM16LH-S(Q):噪声低,适用旋转门高度低、环境安静小场所;
RM23LH-S(Q):阻挡效果好,适用旋转门高、客流大的大场所。
主要参数
热水型
转门 高度 m | 型号 | 电源 V | 出风口弦长mm | 电机总功率W | 风量 m3/h | 风速 m/s | 进出 管径 | 进回水70/60℃ | 进回水80/65℃ | 进回水90/70℃ |
制热量 kW | 制热量 kW | 制热量 kW | ||||||||
≤2.4 | RM1612LH-S | 220 | 1200 | 300 | 2550 | 8 | DN32 | 22 | 29 | 34 |
RM1615LH-S | 1500 | 400 | 3400 | 28 | 37 | 44 | ||||
RM1620LH-S | 2000 | 500 | 4250 | 39 | 52 | 60 | ||||
≤2.8 | RM2312LH-S | 380 | 1200 | 640 | 3400 | 10 | DN50 | 28 | 38 | 44 |
RM2315LH-S | 1500 | 740 | 4000 | 37 | 49 | 58 | ||||
RM2320LH-S | 2000 | 1110 | 6000 | 51 | 69 | 80 |
蒸汽型
转门 高度 m | 型号 | 电源 V | 出风口弦长mm | 电机总功率W | 风量 m3/h | 风速 m/s | 进出 管径 | 蒸汽压力0.1MPa | 蒸汽压力 0.2MPa | 蒸汽压力0.3MPa |
制热量 kW | 制热量 kW | 制热量 kW | ||||||||
≤2.4 | RM1612LH-Q | 220 | 1200 | 300 | 2550 | 8 | DN25 | 23 | 31 | 35 |
RM1615LH-Q | 1500 | 400 | 3400 | 30 | 39 | 45 | ||||
RM1620LH-Q | 2000 | 500 | 4250 | 40 | 53 | 61 | ||||
≤2.8 | RM2312LH-Q | 380 | 1200 | 640 | 3400 | 10 | DN40 | 33 | 44 | 50 |
RM2315LH-Q | 1500 | 740 | 4000 | 42 | 56 | 64 | ||||
RM2320LH-Q | 2000 | 1110 | 6000 | 57 | 76 | 87 |
注意事项
参数仅供参考,需要按门的尺寸定制型号及参数。