沈阳艾科特科技有限公司
联系人:孙经理(13804980877)
邮 箱:act88272927@163.com
网址:www.china-act.cn
地 址:沈阳市沈北新区清水街道前腰堡村
关键词:热风幕厂,热水型暖风机,热空气幕,热风幕,风幕机,暖风机
壁挂系列Ⅰ-电加热型暖风机-NF-ZHD
1、产品壁挂安装在1.9-3米高度范围内使用,适合商店、运动场馆、车库等场所使用。型号小的机型噪声低,安装高度也要低。
2、采用轴流风机、PTC电加热器,不适合有导电粉尘或有防爆要求的场所使用。根据现场的电源种类及实际功能需求选择。
3、不含控制机型需要另外配置控制箱使用;带开关机型适合安装高度低的场所使用;遥控机型适合安装高度高的场所使用。
4、双温机型电加热器分高低二档;三温机型电加热器分高中低三档;控温机型机器上配温控器,可以设定温度实现控温功能。
单速双温不含控制机型(需选购控制箱)-380V三相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw | 风量 m3/h | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
NF-ZHD03-3D | 380v三相四线 | 290*280*280 | 1.5/3 | 1.5 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 9 |
NF-ZHD05-3D | 340*345*340 | 2.5/5 | 2.5 | 0.06 | 480 | 16/32 | 53 | 13 | |
NF-ZHD09-3D | 390*365*390 | 4.5/9 | 6 | 0.09 | 720 | 19/37 | 53 | 16 | |
NF-ZHD15-3D | 470*365*430 | 7.5/15 | 10 | 0.09 | 1120 | 20/40 | 54 | 18 | |
NF-ZHD20-3D | 470*365*430 | 10/20 | 10 | 0.135 | 2000 | 15/30 | 58 | 18 | |
NF-ZHD30-3D | 530*420*530 | 15/30 | 16 | 0.19 | 3000 | 15/30 | 63 | 26 |
单速双温带开关机型(可选配控温功能)-380V三相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw | 风量 m3/h | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
NF-ZHD03-3D-K | 380v三相四线 | 400*280*280 | 1.5/3 | 1.5 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 10 |
NF-ZHD05-3D-K | 430*345*340 | 2.5/5 | 2.5 | 0.06 | 480 | 16/32 | 53 | 14 | |
NF-ZHD09-3D-K | 490*365*390 | 4.5/9 | 6 | 0.09 | 720 | 19/37 | 53 | 18 | |
NF-ZHD15-3D-K | 570*365*430 | 7.5/15 | 10 | 0.09 | 1120 | 20/40 | 54 | 21 | |
NF-ZHD20-3D-K | 570*365*430 | 10/20 | 10 | 0.135 | 2000 | 15/30 | 58 | 21 | |
NF-ZHD30-3D-K | 630*420*530 | 15/30 | 16 | 0.19 | 3000 | 1530 | 63 | 29 |
单速三温控温遥控机型-380V三相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw | 风量 m3/h | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
NF-ZHD03-3D-Y | 380v三相四线 | 400*280*280 | 1/2/3 | 1.5 | 0.04 | 280 | 11/21/32 | 43 | 10 |
NF-ZHD05-3D-Y | 430*345*340 | 2/3/5 | 2.5 | 0.06 | 480 | 13/19/32 | 53 | 14 | |
NF-ZHD09-3D-Y | 490*365*390 | 3/6/9 | 6 | 0.09 | 720 | 13/24/37 | 53 | 18 | |
NF-ZHD15-3D-Y | 570*365*430 | 5/10/15 | 10 | 0.09 | 1120 | 13/26/40 | 54 | 21 | |
NF-ZHD20-3D-Y | 570*365*430 | 8/12/20 | 10 | 0.135 | 2000 | 12/18/30 | 58 | 21 | |
NF-ZHD30-3D-Y | 630*420*530 | 10/20/30 | 16 | 0.19 | 3000 | 12/18/30 | 63 | 29 |
单速双温不含控制机型(需选购控制箱)-220V单相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw | 风量 m3/h | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
NF-ZHD03-D | 220v单相 | 290*280*280 | 1.5/3 | 4 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 9 |
NF-ZHD05-D | 340*345*340 | 2.5/5 | 6 | 0.06 | 480 | 16/32 | 53 | 13 | |
NF-ZHD09-D | 390*365*390 | 4.5/9 | 10 | 0.09 | 720 | 19/37 | 53 | 16 |
单速双温带开关机型(可选配控温功能)-220V单相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw | 风量 m3/h | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
NF-ZHD03-D-K | 220v单相 | 400*280*280 | 1.5/3 | 4 | 0.04 | 280 | 11/21/32 | 43 | 10 |
NF-ZHD05-D-K | 430*345*340 | 2.5/5 | 6 | 0.06 | 480 | 13/19/32 | 53 | 14 | |
NF-ZHD09-D-K | 490*365*390 | 4.5/9 | 10 | 0.09 | 720 | 13/24/37 | 53 | 18 |
单速三温控温遥控机型-220V单相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw | 风量 m3/h | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
NF-ZHD03-D-Y | 220v单相 | 400*280*280 | 1/2/3 | 4 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 10 |
NF-ZHD05-D-Y | 430*345*340 | 2/3/5 | 6 | 0.06 | 480 | 16/32 | 53 | 14 | |
NF-ZHD09-D-Y | 490*365*390 | 3/6/9 | 10 | 0.09 | 720 | 19/37 | 53 | 18 |