沈阳艾科特科技有限公司
联系人:孙经理(13804980877)
邮 箱:act88272927@163.com
网址:www.china-act.cn
地 址:沈阳市沈北新区清水街道前腰堡村
关键词:热风幕厂,热水型暖风机,热空气幕,热风幕,风幕机,暖风机
型号名称
RM35(45、63)Z-C-S(Q) 侧吹系列Ⅱ
主要用途
宽度3-6米宽大洞口双侧安装,阻挡室外空气进入及室内补热。
使用场所
厂房库房的车辆出入口、大型商业的客流主入口及车库坡道口。
产品简介
大机型,风量大,制热量大,适用宽大洞口或需大量补热场所
按双侧吹设计,如安装位置受限采用单侧吹,需加大机器选型
定制机器高度,与门等高,机器需要与地面和侧壁固定后使用
壳体采用碳钢板静电喷涂白色,可定制壳体颜色或不锈钢面板
要求环境温度5℃以上,采暖季需持续供热,防内部换热器冻裂
热水型需使用70℃以上热水,蒸汽型需使用0.4MPa以下蒸汽
分带控制型和不带控制型,后者需要另外配置控制箱操控机器
按风机型号分类:
RM35Z-C-S(Q):噪声低,适用洞口窄、环境安静的商业场所
RM45Z-C-S(Q):适用商业场所主入口、厂房库房车辆出入口
RM63Z-C-S(Q):制热量大,适用宽大洞口或需大量补热场所
按加热区间分类:
节能型:高度2米以下吹热风补热,2米以上吹自然风封门
标准型:整体高度吹热风,制热量大,适用需大量补热场所
主要参数
热水型
洞口 宽度 m | 型号 | 机器高度mm | 电机总功率W(380V) | 风量 m3/h | 风速 m/s | 进出 管径 | 噪声 dB(A) | 重量 kg | 进回水70/60℃ | 进回水80/65℃ | 进回水90/70℃ | |||
制热量 kW | 温升 ℃ | 制热量 kW | 温升 ℃ | 制热量 kW | 温升 ℃ | |||||||||
3-3.6 | RM3522Z-C-S | 2200 | 680 | 6400 | 8 | DN40 | 62 | 270 | 53 | 24 | 66 | 31 | 80 | 37 |
RM3530Z-C-S | 3000 | 1020 | 9600 | 64 | 370 | 76 | 23 | 96 | 30 | 116 | 36 | |||
RM3536Z-C-S | 3600 | 1190 | 11200 | 65 | 450 | 88 | 23 | 111 | 30 | 134 | 35 | |||
RM3540Z-C-S | 4000 | 1360 | 12800 | 66 | 500 | 100 | 23 | 126 | 29 | 152 | 35 | |||
3-4.2 | RM4522Z-C-S | 2200 | 750 | 10500 | 10 | DN50 | 64 | 310 | 72 | 20 | 90 | 25 | 109 | 31 |
RM4528Z-C-S | 2800 | 1000 | 14000 | 65 | 390 | 96 | 20 | 120 | 25 | 145 | 31 | |||
RM4534Z-C-S | 3400 | 1250 | 17500 | 66 | 480 | 112 | 19 | 140 | 24 | 170 | 29 | |||
RM4540Z-C-S | 4000 | 1500 | 21000 | 67 | 570 | 136 | 19 | 170 | 24 | 206 | 29 | |||
RM4546Z-C-S | 4600 | 1750 | 24500 | 68 | 660 | 160 | 19 | 200 | 24 | 242 | 29 | |||
RM4552Z-C-S | 5200 | 2000 | 28000 | 69 | 750 | 184 | 19 | 230 | 24 | 279 | 29 | |||
4-6 | RM6320Z-C-S | 2000 | 1100 | 10800 | 12 | DN65 | 68 | 370 | 80 | 22 | 101 | 27 | 122 | 33 |
RM6328Z-C-S | 2800 | 1650 | 16200 | 69 | 520 | 121 | 22 | 151 | 27 | 183 | 33 | |||
RM6336Z-C-S | 3600 | 2200 | 21600 | 70 | 670 | 151 | 21 | 189 | 26 | 229 | 32 | |||
RM6344Z-C-S | 4400 | 2750 | 27000 | 71 | 820 | 191 | 21 | 240 | 26 | 290 | 32 | |||
RM6352Z-C-S | 5200 | 3300 | 32400 | 72 | 970 | 232 | 21 | 290 | 26 | 352 | 32 | |||
RM6360Z-C-S | 6000 | 3850 | 37800 | 73 | 1120 | 272 | 21 | 341 | 26 | 413 | 32 |
蒸汽型
洞口 宽度 m | 型号 | 机器高度mm | 电机总功率W(380V) | 风量 m3/h | 风速 m/s | 进出 管径 | 噪声 dB(A) | 重量 kg | 蒸汽压力0.1MPa | 蒸汽压力0.2MPa | 蒸汽压力0.3MPa | |||
制热量 kW | 温升 ℃ | 制热量 kW | 温升 ℃ | 制热量 kW | 温升 ℃ | |||||||||
3-3.6 | RM3522Z-C-Q | 2200 | 680 | 6400 | 8 | DN32 | 62 | 245 | 68 | 31 | 90 | 41 | 103 | 48 |
RM3530Z-C-Q | 3000 | 1020 | 9600 | 64 | 330 | 98 | 30 | 130 | 40 | 149 | 46 | |||
RM3536Z-C-Q | 3600 | 1190 | 11200 | 65 | 365 | 114 | 30 | 150 | 39 | 172 | 45 | |||
RM3540Z-C-Q | 4000 | 1360 | 12800 | 66 | 445 | 129 | 30 | 170 | 39 | 195 | 45 | |||
3-4.2 | RM4522Z-C-Q | 2200 | 750 | 10500 | 10 | DN40 | 64 | 280 | 95 | 27 | 126 | 35 | 144 | 41 |
RM4528Z-C-Q | 2800 | 1000 | 14000 | 65 | 350 | 127 | 27 | 168 | 35 | 193 | 41 | |||
RM4534Z-C-Q | 3400 | 1250 | 17500 | 66 | 425 | 148 | 25 | 196 | 33 | 225 | 38 | |||
RM4540Z-C-Q | 4000 | 1500 | 21000 | 67 | 505 | 180 | 26 | 238 | 34 | 273 | 39 | |||
RM4546Z-C-Q | 4600 | 1750 | 24500 | 68 | 585 | 212 | 26 | 280 | 34 | 322 | 39 | |||
RM4552Z-C-Q | 5200 | 2000 | 28000 | 69 | 660 | 244 | 26 | 322 | 34 | 370 | 39 | |||
4-6 | RM6320Z-C-Q | 2000 | 1100 | 10800 | 12 | DN50 | 68 | 335 | 107 | 29 | 140 | 38 | 161 | 44 |
RM6328Z-C-Q | 2800 | 1650 | 16200 | 69 | 465 | 160 | 29 | 211 | 38 | 242 | 44 | |||
RM6336Z-C-Q | 3600 | 2200 | 21600 | 70 | 595 | 200 | 28 | 264 | 36 | 303 | 42 | |||
RM6344Z-C-Q | 4400 | 2750 | 27000 | 71 | 725 | 254 | 28 | 334 | 37 | 384 | 43 | |||
RM6352Z-C-Q | 5200 | 3300 | 32400 | 72 | 860 | 307 | 28 | 404 | 37 | 465 | 43 | |||
RM6360Z-C-Q | 6000 | 3850 | 37800 | 73 | 990 | 361 | 28 | 475 | 37 | 546 | 43 |
备注:1、参数按进风温度5℃计算;“温升”指通过换热器的空气被加热升高温度的数值。
2、为标准型参数;节能型“制热量”数值为表格中同系列2或2.2米机器高度的制热量,节能型其他参数可参考标准型。
注意事项
1、可定制参数、机器高度、控制功能。
2、对阻挡效果要求高,不建议选择此机型。