沈阳艾科特科技有限公司
联系人:孙经理(13804980877)
邮 箱:act88272927@163.com
网址:www.china-act.cn
地 址:沈阳市沈北新区清水街道前腰堡村
关键词:热风幕厂,热水型暖风机,热空气幕,热风幕,风幕机,暖风机
静音系列-离心式电加热型空气幕-RM-15L-D
适合安装高度:2.8米
1、产品为低噪声离心式,水平安装,射流稳定,阻断效果好于前几款机型。适合超市、影剧院、医院等人流量大的场所使用。
2、明装机型,采用上进风形式,机器上方需预留至少100mm的进风距离。如果安装位置受限,可以定制前进风机型。
3、如需暗装装修棚内使用,可以定制暗装机型。暗装机型风机外露,售后维修方便且价格略低,暗装需预留回风口及检修口。
4、根据现场具备的电源种类及电负荷量选购,优先选用使用380V的产品。建议明装使用,如果暗装需预留回风口及检修口。
5、出于安全考虑,同长度的产品使用220V电源的设计电加热功率小于使用380V电源的,对应的出风温度也略低。
6、不带控制机型适合工程配套,需另外配置控制箱,建议在我厂采购。原则是一个门洞配一个箱,分别控制每台机器的使用。
7、遥控机型分Ⅰ、Ⅱ二种,优先选用Ⅱ型。Ⅱ型产品电加热器分高中低三档,可以根据环境温度变化灵活使用,节约运行费用。
8、机器并列安装,原则是机器并列安装的总长度不窄于常开门尺寸,但是如果室内空间小或预留电负荷量少可不受此条限制。
不带控制机型(需选购控制箱)-单速单温-380V三相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw(220v) | 风量 m3/h | 风速 m/s | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
RM1509L-3D | 380v三相四线 | 900*265*330 | 8 | 4 | 0.1 | 1200 | 7 | 20 | 57 | 25 |
RM1512L-3D | 1200*265*330 | 12 | 6 | 0.16 | 1800 | 7 | 20 | 57 | 37 | |
RM1515L-3D | 1500*265*330 | 16 | 10 | 0.2 | 2400 | 7 | 20 | 58 | 43 | |
RM1518L-3D | 1800*265*330 | 16 | 10 | 0.2 | 2400 | 6 | 20 | 58 | 50 | |
RM1520L-3D | 2000*265*330 | 20 | 10 | 0.26 | 3000 | 7 | 20 | 58 | 60 |
遥控机型Ⅰ-单速单温-380V三相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw(220v) | 风量 m3/h | 风速 m/s | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
RM1509L-3D-Y | 380v三相四线 | 900*265*330 | 8 | 4 | 0.1 | 1200 | 7 | 20 | 57 | 26 |
RM1512L-3D-Y | 1200*265*330 | 12 | 6 | 0.16 | 1800 | 7 | 20 | 57 | 38 | |
RM1515L-3D-Y | 1500*265*330 | 16 | 10 | 0.2 | 2400 | 7 | 20 | 58 | 44 | |
RM1518L-3D-Y | 1800*265*330 | 16 | 10 | 0.2 | 2400 | 6 | 20 | 58 | 51 | |
RM1520L-3D-Y | 2000*265*330 | 20 | 10 | 0.26 | 3000 | 7 | 20 | 58 | 61 |
遥控机型Ⅱ-单速三温-380V三相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw(220v) | 风量 m3/h | 风速 m/s | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
RM1509L-3D-YF | 380v三相四线 | 900*265*330 | 3/5/8 | 4 | 0.1 | 1200 | 7 | 8/12/20 | 57 | 26 |
RM1512L-3D-YF | 1200*265*330 | 4/8/12 | 6 | 0.16 | 1800 | 7 | 7/14/20 | 57 | 38 | |
RM1515L-3D-YF | 1500*265*330 | 6/10/16 | 10 | 0.2 | 2400 | 7 | 8/12/20 | 58 | 44 | |
RM1518L-3D-YF | 1800*265*330 | 6/10/16 | 10 | 0.2 | 2400 | 6 | 8/12/20 | 58 | 51 | |
RM1520L-3D-YF | 2000*265*330 | 8/12/20 | 10 | 0.26 | 3000 | 7 | 8/12/20 | 58 | 61 |
不带控制机型(需选购控制箱)-单速单温-220V单相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw | 风量 m3/h | 风速 m/s | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
RM1509L-D | 220v单相 | 900*265*330 | 6 | 6 | 0.1 | 1200 | 7 | 15 | 57 | 25 |
RM1512L-D | 1200*265*330 | 8 | 10 | 0.16 | 1800 | 7 | 13 | 57 | 37 | |
RM1515L-D | 1500*265*330 | 10 | 10 | 0.2 | 2400 | 7 | 13 | 58 | 43 |
遥控机型Ⅰ-单速单温-220V单相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw | 风量 m3/h | 风速 m/s | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
RM1509L-D-Y | 220v单相 | 900*265*330 | 6 | 6 | 0.1 | 1200 | 7 | 15 | 57 | 26 |
RM1512L-D-Y | 1200*265*330 | 8 | 10 | 0.16 | 1800 | 7 | 13 | 57 | 38 | |
RM1515L-D-Y | 1500*265*330 | 10 | 10 | 0.2 | 2400 | 7 | 13 | 58 | 44 |
遥控机型Ⅱ-单速三温-220V单相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw | 风量 m3/h | 风速 m/s | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
RM1509L-D-YF | 220v单相 | 900*265*330 | 2/4/6 | 6 | 0.1 | 1200 | 7 | 5/10/15 | 57 | 26 |
RM1512L-D-YF | 1200*265*330 | 3/5/8 | 10 | 0.16 | 1800 | 7 | 5/8/13 | 57 | 38 | |
RM1515L-D-YF | 1500*265*330 | 4/6/10 | 10 | 0.2 | 2400 | 7 | 5/8/13 | 58 | 44 |