沈阳艾科特科技有限公司
联系人:孙经理(13804980877)
邮 箱:act88272927@163.com
网址:www.china-act.cn
地 址:沈阳市沈北新区清水街道前腰堡村
关键词:热风幕厂,热水型暖风机,热空气幕,热风幕,风幕机,暖风机
壁挂系列Ⅱ-电加热型暖风机-NF-D
单速双温不含控制机型(需选购控制箱)-380V三相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw | 风量 m3/h | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
NF-D04-3D | 380v三相四线 | 310*280*335 | 1.5/3 | 1.5 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 11 |
NF-D07-3D | 340*300*390 | 2.5/5 | 2.5 | 0.05 | 480 | 16/32 | 53 | 13 | |
NF-D10-3D | 420*300*440 | 5/10 | 6 | 0.09 | 1120 | 13/26 | 54 | 17 | |
NF-D20-3D | 470*330*490 | 7.5/15 | 10 | 0.135 | 2000 | 11/22 | 58 | 23 | |
NF-D40-3D | 550*380*550 | 12.5/25 | 16 | 0.19 | 3000 | 12/24 | 63 | 30 | |
NF-D60-3D | 670*400*640 | 20/40 | 25 | 0.23 | 4000 | 15/30 | 63 | 38 | |
NF-D80-3D | 770*450*770 | 25/50 | 25 | 0.42 | 5200 | 14/28 | 69 | 49 |
单速双温带开关机型(可选配控温功能)-380V三相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw | 风量 m3/h | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
NF-D04-3D-K | 380v三相四线 | 310*280*385 | 1.5/3 | 1.5 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 12 |
NF-D07-3D-K | 400*300*460 | 2.5/5 | 2.5 | 0.05 | 480 | 16/32 | 53 | 14 | |
NF-D10-3D-K | 450*300*510 | 5/10 | 6 | 0.09 | 1120 | 13/26 | 54 | 18 | |
NF-D20-3D-K | 500*330*560 | 7.5/15 | 10 | 0.135 | 2000 | 11/22 | 58 | 24 | |
NF-D40-3D-K | 600*380*660 | 12.5/25 | 16 | 0.19 | 3000 | 12/24 | 63 | 32 | |
NF-D60-3D-K | 700*400*760 | 20/40 | 25 | 0.23 | 4000 | 15/30 | 63 | 40 | |
NF-D80-3D-K | 800*450*860 | 25/50 | 25 | 0.42 | 5200 | 14/28 | 69 | 50 |
单速双温不含控制机型(需选购控制箱)-220V单相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw | 风量 m3/h | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
NF-D04-D | 220v单相 | 310*280*335 | 1.5/3 | 4 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 11 |
NF-D07-D | 340*300*390 | 2.5/5 | 6 | 0.05 | 480 | 16/32 | 53 | 13 | |
NF-D10-D | 420*300*440 | 5/10 | 10 | 0.09 | 1120 | 13/26 | 54 | 17 |
单速双温带开关机型(可选配控温功能)-220V单相
型号 | 使用电压 | 长*宽*高 mm | 电加热功率kw | 电源线面积mm2 | 电机功率kw | 风量 m3/h | 温升 ℃ | 噪声 dB(A) | 重量kg |
NF-D04-D-K | 220v单相 | 310*280*385 | 1.5/3 | 4 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 12 |
NF-D07-D-K | 400*300*460 | 2.5/5 | 6 | 0.05 | 480 | 16/32 | 53 | 14 |